நீதிபதி எஸ்.ஆர். சிங்காரவேலு குழு, தனியார் பள்ளிகளுக்கான 2013-14, 2014-15, 2015-16 கல்வியாண்டு கட்டண விபரங்களை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி காயல்பட்டின பள்ளிக்கூடங்களின் புதிய கல்வி கட்டணம் வருமாறு:-
[இதற்கு முந்தைய கல்வி கட்டண விபரங்களை காண இங்கு அழுத்தவும்]
(1) சென்ட்ரல் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 4200, 4620, 5082
--- யூ.கே.ஜி : 4200, 4620, 5082
--- வகுப்பு 1 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 2 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 3 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 4 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 5 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 6 : 6300, 6930, 7623
--- வகுப்பு 7 : 6300, 6930, 7623
--- வகுப்பு 8 : 6300, 6930, 7623
--- வகுப்பு 9 : 7500, 8250, 9075
--- வகுப்பு 10 : 7500, 8250, 9075
--- வகுப்பு 11 : 9200, 10120, 11132
--- வகுப்பு 12 : 9200, 10120, 11132
(2) எல்.கே. மெட்ரிக் உயர்நிலை பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 6000, 6600, 7260
--- யூ.கே.ஜி : 6000, 6600, 7260
--- வகுப்பு 1 : 6800, 7480, 8228
--- வகுப்பு 2 : 6800, 7480, 8228
--- வகுப்பு 3 : 6800, 7480, 8228
--- வகுப்பு 4 : 6800, 7480, 8228
--- வகுப்பு 5 : 6800, 7480, 8228
--- வகுப்பு 6 : 8000, 8800, 9680
--- வகுப்பு 7 : 8000, 8800, 9680
--- வகுப்பு 8 : 8000, 8800, 9680
--- வகுப்பு 9 : 8000, 8800, 9680
--- வகுப்பு 10 : 8000, 8800, 9680
--- வகுப்பு 11 : 9000, 9900, 10890
--- வகுப்பு 12 : 9000, 9900, 10890
(3) சுபைதா மேல்நிலைப்பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- வகுப்பு 11 : 3150, 3465, 3812
--- வகுப்பு 12 : 3150, 3465, 3812
(4) அல் அமீன் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 3500, 3850, 4235
--- யூ.கே.ஜி : 3500, 3850, 4235
--- வகுப்பு 1 : 4150, 4565, 5022
--- வகுப்பு 2 : 4150, 4565, 5022
--- வகுப்பு 3 : 4150, 4565, 5022
--- வகுப்பு 4 : 4150, 4565, 5022
--- வகுப்பு 5 : 4150, 4565, 5022
(5) ரஹ்மானியா நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 2420, 2662, 2929
--- யூ.கே.ஜி : 2640, 2904, 3195
--- வகுப்பு 1 : 2750, 3025, 3328
--- வகுப்பு 2 : 2860, 3146, 3461
--- வகுப்பு 3 : 2860, 3146, 3461
--- வகுப்பு 4 : 3080, 3388, 3727
--- வகுப்பு 5 : 3080, 3388, 3727
(6) ஸ்ரீ சத்ய சாய் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி, பேயன்விளை
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 4150, 4565, 5022
--- யூ.கே.ஜி : 4150, 4565, 5022
--- வகுப்பு 1 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 2 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 3 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 4 : 5200, 5720, 6292
--- வகுப்பு 5 : 5200, 5720, 6292
(7) கோகநீதன் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி பள்ளி, குலம் சாஹிப் தம்பி தோட்டம்
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 3000, 3300, 3630
--- யூ.கே.ஜி : 3000, 3300, 3630
--- வகுப்பு 1 : 3500, 3850, 4235
--- வகுப்பு 2 : 3500, 3850, 4235
--- வகுப்பு 3 : 3500, 3850, 4235
--- வகுப்பு 4 : 3500, 3850, 4235
--- வகுப்பு 5 : 3500, 3850, 4235
(8) கமலாவதி மேல்நிலைப்பள்ளி
[வகுப்பு: 2013-14, 2014-15, 2015-16]
--- எல்.கே.ஜி : 8500, 9350, 10285
--- யூ.கே.ஜி : 8500, 9350, 10285
--- வகுப்பு 1 : 10500, 11550, 12705
--- வகுப்பு 2 : 10500, 11550, 12705
--- வகுப்பு 3 : 10500, 11550, 12705
--- வகுப்பு 4 : 10500, 11550, 12705
--- வகுப்பு 5 : 10500, 11550, 12705
--- வகுப்பு 6 : 11500, 12650, 13915
--- வகுப்பு 7 : 11500, 12650, 13915
--- வகுப்பு 8 : 11500, 12650, 13915
--- வகுப்பு 9 : 12500, 13750, 15125
--- வகுப்பு 10 : 12500, 13750, 15125
--- வகுப்பு 11 : 13500, 14850, 16335
--- வகுப்பு 12 : 13500, 14850, 16335
தங்கள் செலவு விபரங்களை சமர்ப்பித்த 8226 பள்ளிக்கூடங்களுக்கு மட்டும் தற்போது கட்டணம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதி பள்ளிக்கூடங்களின் கட்டண விபரங்கள் ஜூலை 4 க்குள் நிர்ணயம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. |