காயல்பட்டினம் நகராட்சிக்குப் பாத்தியப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் காணப்படும் இனங்களுக்கு பொது ஏலம் (2012-2013ஆம் வருடத்திற்கு), மே மாதம் 29ஆம் தேதி செவ்வாய் அன்று நகராட்சி அலுவலகத்தில் வைத்து விடப்படும்.
இது குறித்த அறிவிப்பு நகர் முழுவதும், ஜும்மாக்கள் மூலமும், தற்போது அகில இந்திய கால்பந்துப்போட்டி நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் ஐக்கிய விளையாட்டு சங்க அரங்கிலும், தினசரி நாளிதழ்கள் விநியோகம் மூலமும் - துண்டு பிரசூரங்கள் கொண்டு - விளம்பரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வ.எண் | ஏலம் விடப்படும் பொருள் / சேவை | குத்தகை காலம் | டேவணி தொகை ரூ. |
1 | நகராட்சி மூலம் கட்டிடங்கள் அகற்றப்பட்ட ரப்பீஸ் ஏலம் | 01.06.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 5,000 |
2 | நகராட்சி அலுவலக வளாகத்திலுள்ள கிணற்றில் வாகனங்கள் மூலம் தண்ணீர் எடுக்கும் உரிமம் (காலை 06.00 மணி முதல் மாலை 06.00 மணி வரை) | 01.06.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 5,000 |
3 | நகராட்சி பேருந்து நிலையத்திலுள்ள 2 கிணறுகளில் வாகனம் மூலம் தண்ணீர் எடுக்கும் உரிமம் (காலை 06.00 மணி முதல் மாலை 06.00 மணி வரை) | 01.06.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 10,000 |
4 | நகராட்சியின் ஆடு, மாடு அறுக்கும் தொட்டி ஏலம் | 01.06.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 25,000 |
5 | நகராட்சிக்குப் பாத்தியப்பட்ட தினசரி மார்க்கெட் ஏலம் | 01.07.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 10,000 |
6 | பேருந்து நிலையத்தில், பேருந்து நுழைவுக் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் | 01.07.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 10,000 |
7 | உப்பு ஓடை மீன்பிடி உரிமம் ஏலம் | 01.07.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 500 |
வ.எண் | ஏலம் விடப்படும் பொருள் / சேவை | குத்தகை காலம் | டேவணி தொகை ரூ. |
1 | நகராட்சி அலுவலகத்திலுள்ள தென்னை மரங்கள் மேல் மகசூல் உரிமம் ஏலம் | 01.06.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய | 500 |
2 | பேருந்து நிலையத்திலுள்ள தென்னை மரங்கள் மேல் மகசூல் ஏலம் | 01.07.2012 முதல் 31.03.2013 முடிய |
500 |
3 | நகராட்சி அலுவலகத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட தினசரி நாளிதழ் ஏலம் (31.03.2012 வரை சேகரிக்கப்பட்டது) |
முழு தொகையையும் செலுத்தி பொருட்களை ஒரு வார காலத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் | 100 |
4 | நகராட்சி அலுவலகம் மற்றும் தெருவிளக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய மின் சாதனங்கள், சோக்கு, ஸ்டார்ட்டர், குழல் விளக்கு ஏலம் | -do- | 100 |
5 | நகராட்சி ஆடு, மாடு அறுக்கும் தொட்டியில் சேகரிக்கப்பட்ட உதப்பை ஏலம் | -do- | 100 |
6 | நகராட்சி குடிநீர் பிரிவில் பயன்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பழுதடைந்த பொருட்கள் ஏலம் | -do- | 100 |
7 | சுகாதாரப் பிரிவில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு பழுதடைந்த பொருட்கள் ஏலம் | -do- | 100 |
|